штат: | |
---|---|
Ручная тележка для перевозки поддонов является идеальным «помощником при хранении» и «партнером по обработке» для всех ручных транспортных
задач на короткие расстояния, отлично подходит для использования на грузовиках, на небольших складах и рынках и т. д.
Технический параметр | ||
Модель | CLG2015L | |
Номинальная нагрузка | кг | 1500 |
Собственный вес (включая батарею) | кг | 195 |
Длина автомобиля | мм | 1638 |
Одинарная ширина вилки | мм | 150 |
Внешняя ширина вилки | мм | 560/685 |
Длина грузовой вилки | мм | 1150 |
Максимальная высота вилки | мм | 195-200 |
Радиус поворота | мм | 1485 |
Скорость ходьбы, полная нагрузка/без нагрузки | км/ч | 4/4,5 |
Максимальная способность преодолевать подъем, полная нагрузка/без нагрузки | % | 5/16 |
Напряжение батареи/номинальная емкость k20 | В/АХ | 2x12/65Ач |
эксклюзивные продукты заказчика, количество, размер, цвет и т. д.,.
Ручная тележка для перевозки поддонов является идеальным «помощником при хранении» и «партнером по обработке» для всех ручных транспортных
задач на короткие расстояния, отлично подходит для использования на грузовиках, на небольших складах и рынках и т. д.
Технический параметр | ||
Модель | CLG2015L | |
Номинальная нагрузка | кг | 1500 |
Собственный вес (включая батарею) | кг | 195 |
Длина автомобиля | мм | 1638 |
Одинарная ширина вилки | мм | 150 |
Внешняя ширина вилки | мм | 560/685 |
Длина грузовой вилки | мм | 1150 |
Максимальная высота вилки | мм | 195-200 |
Радиус поворота | мм | 1485 |
Скорость ходьбы, полная нагрузка/без нагрузки | км/ч | 4/4,5 |
Максимальная способность преодолевать подъем, полная нагрузка/без нагрузки | % | 5/16 |
Напряжение батареи/номинальная емкость k20 | В/АХ | 2x12/65Ач |
эксклюзивные продукты заказчика, количество, размер, цвет и т. д.,.