CDD-FS Электрический двойной штабелер для обработки поддонов Технические параметры |
Особенность | 1 | Модель |
|
| CDD |
2 | Серия № |
|
| 15-ФС | 20-ФС |
3 | Тип питания |
|
| Электрический |
4 | Тип рулевого управления |
|
| Электроусилитель руля |
5 | Тип работы |
|
| Стоять на |
6 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 | 2000 |
7 | Расстояние центра нагрузки | C | мм | 500 |
8 | Задний свес | X | мм | 400 |
9 | Колесная база | Y | мм | 1375 |
Масса | 1 | Сервисный вес с аккумулятором |
| кг | 1200 | 1250 |
Рулевое колесо | 1 | Тип колеса |
|
| ПУ |
2 | Размер ведущего колеса |
| мм | Φ230×75 |
3 | Размер колеса баланса |
| мм | Φ125×60 |
4 | Размер подшипника колеса |
| мм | Φ80×70 |
5 | Кол-во(переднее/заднее, X=ведущее колесо) |
|
| 1x-4/2 |
6 | Размах передних колес |
| мм | 350/450 |
7 | Размах задних колес |
| мм | 700 |
Размер | 1 | Уменьшенная высота мачты | h1 | мм | Подробности см. в таблице мачт. |
2 | Свободная высота подъема | h2 | мм |
3 | Максимум.высота подъема | h3 | мм |
4 | Увеличенная высота мачты | h4 | мм |
5 | Полная длина | L1 | мм | 2075 | 2115 |
| Общая ширина | б1 |
| 850 |
6 | Зазор вилки от земли | h5 | мм | 90 |
7 | Длина до передней части вилки | L2 | мм | 927 |
8 | Размер вилки | с/э/л | мм | 230/60/1150 |
9 | Внешняя ширина вилки | б3 | мм | 580/680 |
10 | Мин.Дорожный просвет | m | мм | 30 |
11 | Ширина прохода | Аст | мм | 2335 |
Поддон 1000x1200(1000) |
13 | Радиус поворота | Ва | мм | 1940 | 1970 |
Производительность | 1 | Скорость движения (с грузом/без груза) |
| км/ч | 5,2/6,0 |
2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) |
| РС | 95/165 | 70/120 |
3 | Скорость опускания (с грузом/без груза) |
| РС | 100/110 | 65/80 |
4 | Максимум.преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) |
| % | 8/15 |
5 | Тип тормоза |
|
| Электромагнитный тормоз |
Мощность двигателя | 1 | Мощность двигателя |
| кВт | АС 1,5 |
2 | Мощность подъемного двигателя |
| кВт | 2.5 |
Батарея | 1 | Напряжение/ Емкость |
| В/Ач | 24/210 |
2 | Масса |
| кг | 185 |
Другие | 1 | Режим управления |
|
| Мосфеты управления |
2 | Уровень звука на уровне уха водителя |
| дБ(А) | <70 |